Sonic Nutrition
Values come from Sonic's official nutrition brochure, matched to the exact menu items we price. 252 of 581 menu items have full official values; the rest show the calorie count printed on the ordering menu itself, marked as menu-listed — we do not estimate the other values.
Highest protein
Sodium watch — highest sodium
Most protein per 100 calories
- Original Triple SONIC Smasher™ — 6.2g per 100 cal
- All-American Triple SONIC Smasher™ — 6.1g per 100 cal
- Jr Double Cheeseburger — 5.4g per 100 cal
- Med Premium Chicken Bites — 5.4g per 100 cal
- Sm Premium Chicken Bites — 5.4g per 100 cal
- Bacon Breakfast Burrito — 5.3g per 100 cal
- Lg Premium Chicken Bites — 5.3g per 100 cal
- Smoked Gouda and Bacon Triple SONIC Smasher™ — 5.3g per 100 cal
Lowest calories (whole item)
- Lg Diet Coke® — 0 cal
- Lg Unsweet Iced Tea — 0 cal
- Med Diet Coke® — 0 cal
- Med Unsweet Iced Tea — 0 cal
- RT 44® Diet Coke® — 0 cal
- RT 44® Unsweet Iced Tea — 0 cal
- Sm Diet Coke® — 0 cal
- Sm Diet Dr Pepper® — 0 cal
Full nutrition table
The small bar under each value is its share of the FDA daily reference (fat 78 g · saturated fat 20 g · sodium 2,300 mg · carbs 275 g · sugars 50 g · protein 50 g).
| Item | Calories | Fat (g) | Sat. fat (g) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Median price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-American Triple SONIC Smasher™ | 790 | 52 | 20 | 2,220 | 33 | 8 | 48 | $7.99 |
| Bacon BREAKFAST TOASTER® | 470 | 24 | 10 | 1,940 | 42 | 4 | 22 | $4.59 |
| Bacon Breakfast Burrito | 470 | 25 | 11 | 1,540 | 35 | 1 | 25 | $3.99 |
| Chili Cheese Coney | 470 | 29 | 12 | 1,200 | 34 | 4 | 18 | $3.59 |
| Corn Dog | 230 | 13 | 4 | 480 | 23 | 5 | 6 | $1.00 |
| Corn Dog | 230 | 13 | 4 | 480 | 23 | 5 | 6 | $2.19 |
| Crispy Chicken Sandwich | 520 | 24 | 4.5 | 1,470 | 52 | 10 | 24 | $5.99 |
| Footlong Quarter Pound Coney | 770 | 48 | 18 | 2,160 | 54 | 9 | 31 | $5.69 |
| French Toast Sticks | 480 | 25 | 4.5 | 460 | 54 | 12 | 8 | $3.99 |
| Grilled Cheese Sandwich | 390 | 20 | 10 | 1,130 | 42 | 4 | 13 | $2.49 |
| Jr Double Cheeseburger | 390 | 23 | 8 | 870 | 25 | 6 | 21 | $3.79 |
| Lg (8pc) Ched 'R' Peppers | 660 | 34 | 12 | 2,220 | 72 | 3 | 17 | $6.79 |
| Lg (8pc) Mozzarella Sticks | 750 | 38 | 15 | 1,590 | 72 | 4 | 30 | $6.49 |
| Lg All Natural Lemonade | 400 | 0 | 0 | 10 | 105 | 97 | 0 | $3.79 |
| Lg BARQ'S® Root Beer | 260 | 0 | 0 | 130 | 71 | 71 | 0 | $2.99 |
| Lg Cheese Groovy Fries | 650 | 42 | 10 | 1,770 | 57 | 1 | 11 | $4.69 |
| Lg Cheese Tots | 840 | 50 | 13 | 2,450 | 86 | 2 | 13 | $4.69 |
| Lg Cherry Limeade | 340 | 0 | 0 | 150 | 90 | 89 | 0 | $3.49 |
| Lg Chili Cheese Groovy Fries | 760 | 49 | 14 | 2,020 | 62 | 2 | 17 | $5.59 |
| Lg Chili Cheese Tots | 840 | 51 | 16 | 2,420 | 77 | 3 | 19 | $5.59 |
| Lg Coca-Cola® | 260 | 0 | 0 | 65 | 71 | 71 | 0 | $2.99 |
| Lg Cocoberry Cream | 510 | 2.5 | 1.5 | 210 | 128 | 125 | 2 | $4.19 |
| Lg Cranberry Limeade | 310 | 0 | 0 | 140 | 83 | 82 | 0 | $3.49 |
| Lg Diet Cherry Limeade | 20 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | $3.49 |
| Lg Diet Coke® | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | $2.99 |
| Lg Diet Dr Pepper® | 10 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | $2.99 |
| Lg Diet Limeade | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | $3.49 |
| Lg Dirty Dr Pepper® | 370 | 2.5 | 1.5 | 150 | 95 | 92 | 2 | $4.29 |
| Lg Dr Pepper® | 240 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 0 | $2.99 |
| Lg Fanta® Orange | 260 | 0 | 0 | 65 | 71 | 71 | 0 | $2.99 |
| Lg French Vanilla Cold Brew Iced Coffee | 410 | 11 | 7 | 330 | 72 | 55 | 9 | $4.19 |
| Lg Groovy Fries | 520 | 31 | 4.5 | 1,110 | 56 | 0 | 4 | $3.79 |
| Lg Hi-C® Fruit Punch | 290 | 0 | 0 | 130 | 77 | 77 | 0 | $2.99 |
| Lg Limeade | 260 | 0 | 0 | 140 | 69 | 68 | 0 | $3.49 |
| Lg Ocean Water® | 300 | 0 | 0 | 150 | 80 | 80 | 0 | $3.29 |
| Lg Onion Rings | 800 | 39 | 7 | 790 | 101 | 26 | 11 | $4.69 |
| Lg Original Cold Brew Iced Coffee | 360 | 11 | 7 | 330 | 59 | 42 | 9 | $4.19 |
| Lg Shark Bite | 420 | 0 | 0 | 160 | 111 | 109 | 0 | $3.99 |
| Lg Sprite® | 260 | 0 | 0 | 130 | 71 | 71 | 0 | $2.99 |
| Lg Strawberry Limeade | 320 | 0 | 0 | 150 | 85 | 82 | 0 | $3.49 |
| Lg Sweet Iced Tea | 290 | 0 | 0 | 20 | 78 | 78 | 0 | $2.99 |
| Lg Tots | 580 | 31 | 6 | 1,450 | 69 | 1 | 5 | $3.79 |
| Lg Twisted Flamingo | 460 | 2 | 1.5 | 200 | 113 | 112 | 1 | $3.84 |
| Lg Unsweet Iced Tea | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | $2.99 |
| Med (6pc) Ched 'R' Peppers | 490 | 25 | 9 | 1,660 | 54 | 2 | 12 | $5.59 |
| Med (6pc) Mozzarella Sticks | 560 | 28 | 11 | 1,190 | 54 | 3 | 22 | $5.39 |
| Med All Natural Lemonade | 270 | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 0 | $3.39 |
| Med BARQ'S® Root Beer | 170 | 0 | 0 | 85 | 47 | 47 | 0 | $2.59 |
| Med Cheese Groovy Fries | 460 | 30 | 8 | 1,280 | 40 | 1 | 8 | $3.99 |
| Med Cheese Tots | 450 | 28 | 8 | 1,390 | 43 | 1 | 8 | $3.99 |
| Med Cherry Limeade | 230 | 0 | 0 | 100 | 60 | 60 | 0 | $2.99 |
| Med Chili Cheese Groovy Fries | 540 | 35 | 10 | 1,430 | 44 | 1 | 12 | $4.69 |
| Med Chili Cheese Tots | 540 | 33 | 11 | 1,580 | 48 | 2 | 13 | $4.69 |
| Med Coca-Cola® | 170 | 0 | 0 | 40 | 47 | 47 | 0 | $2.59 |
| Med Cocoberry Cream | 340 | 1.5 | 1 | 140 | 85 | 83 | 1 | $3.79 |
| Med Cranberry Limeade | 210 | 0 | 0 | 95 | 55 | 54 | 0 | $2.99 |
| Med Diet Cherry Limeade | 20 | 0 | 0 | 65 | 2 | 2 | 0 | $2.99 |
| Med Diet Coke® | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | $2.59 |
| Med Diet Dr Pepper® | 5 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | $2.59 |
| Med Diet Limeade | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | $2.99 |
| Med Dirty Dr Pepper® | 240 | 1.5 | 1 | 95 | 63 | 61 | 1 | $3.89 |
| Med Dr Pepper® | 160 | 0 | 0 | 55 | 46 | 46 | 0 | $2.59 |
| Med Fanta® Orange | 170 | 0 | 0 | 40 | 47 | 47 | 0 | $2.59 |
| Med French Vanilla Cold Brew Iced Coffee | 260 | 7 | 4.5 | 210 | 46 | 35 | 6 | $3.39 |
| Med Groovy Fries | 370 | 22 | 3 | 790 | 39 | 0 | 3 | $3.09 |
| Med Hi-C® Fruit Punch | 190 | 0 | 0 | 85 | 51 | 51 | 0 | $2.59 |
| Med Limeade | 170 | 0 | 0 | 95 | 45 | 45 | 0 | $2.99 |
| Med Ocean Water® | 190 | 0 | 0 | 95 | 53 | 53 | 0 | $2.99 |
| Med Onion Rings | 580 | 29 | 5 | 570 | 74 | 19 | 8 | $3.99 |
| Med Original Cold Brew Iced Coffee | 230 | 7 | 4.5 | 210 | 38 | 27 | 6 | $3.39 |
| Med Shark Bite | 280 | 0 | 0 | 105 | 73 | 72 | 0 | $3.59 |
| Med Sprite® | 170 | 0 | 0 | 85 | 47 | 47 | 0 | $2.59 |
| Med Strawberry Limeade | 210 | 0 | 0 | 95 | 56 | 54 | 0 | $2.99 |
| Med Sweet Iced Tea | 170 | 0 | 0 | 15 | 45 | 45 | 0 | $2.59 |
| Med Tots | 360 | 19 | 3.5 | 890 | 43 | 0 | 3 | $3.09 |
| Med Twisted Flamingo | 300 | 1.5 | 1 | 135 | 75 | 74 | 1 | $3.39 |
| Med Unsweet Iced Tea | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | $2.59 |
| Mini Cocoberry Cream | 150 | 1 | 0.5 | 60 | 38 | 37 | 1 | $2.89 |
| Mini Shark Bite | 120 | 0 | 0 | 40 | 32 | 32 | 0 | $2.69 |
| Original Triple SONIC Smasher™ | 780 | 51 | 20 | 2,070 | 31 | 9 | 48 | $7.99 |
| RT 44® All Natural Lemonade | 540 | 0 | 0 | 10 | 142 | 131 | 0 | $4.19 |
| RT 44® BARQ'S® Root Beer | 350 | 0 | 0 | 190 | 96 | 96 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Cherry Limeade | 460 | 0 | 0 | 200 | 120 | 120 | 0 | $3.99 |
| RT 44® Coca-Cola® | 350 | 0 | 0 | 85 | 96 | 96 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Cocoberry Cream | 680 | 3 | 2 | 290 | 171 | 167 | 2 | $4.69 |
| RT 44® Cranberry Limeade | 420 | 0 | 0 | 200 | 112 | 110 | 0 | $3.99 |
| RT 44® Diet Cherry Limeade | 25 | 0 | 0 | 135 | 2 | 2 | 0 | $3.99 |
| RT 44® Diet Coke® | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Diet Dr Pepper® | 10 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Diet Limeade | 15 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | $3.99 |
| RT 44® Dirty Dr Pepper® | 490 | 3 | 2 | 200 | 128 | 124 | 2 | $4.79 |
| RT 44® Dr Pepper® | 330 | 0 | 0 | 110 | 94 | 94 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Fanta® Orange | 350 | 0 | 0 | 85 | 96 | 96 | 0 | $3.49 |
| RT 44® French Vanilla Cold Brew Iced Coffee | 570 | 15 | 10 | 460 | 100 | 75 | 13 | $4.89 |
| RT 44® Hi-C® Fruit Punch | 390 | 0 | 0 | 170 | 105 | 105 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Limeade | 350 | 0 | 0 | 200 | 93 | 92 | 0 | $3.99 |
| RT 44® Original Cold Brew Iced Coffee | 500 | 15 | 10 | 460 | 82 | 58 | 13 | $4.89 |
| RT 44® Shark Bite | 560 | 0 | 0 | 210 | 148 | 146 | 0 | $4.49 |
| RT 44® Sprite® | 350 | 0 | 0 | 170 | 96 | 96 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Strawberry Limeade | 440 | 0 | 0 | 200 | 114 | 111 | 0 | $3.99 |
| RT 44® Sweet Iced Tea | 360 | 0 | 0 | 25 | 96 | 96 | 0 | $3.49 |
| RT 44® Twisted Flamingo | 610 | 3 | 2 | 270 | 152 | 150 | 2 | $4.29 |
| RT 44® Unsweet Iced Tea | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | $3.49 |
| SONIC® Cheeseburger | 700 | 41 | 11 | 1,360 | 52 | 12 | 30 | $5.89 |
| Sausage Breakfast Burrito | 490 | 28 | 12 | 1,450 | 35 | 1 | 23 | $3.99 |
| Sm (4pc) Ched 'R' Peppers | 330 | 17 | 6 | 1,110 | 36 | 2 | 8 | $4.29 |
| Sm (4pc) Mozzarella Sticks | 370 | 19 | 7 | 790 | 36 | 2 | 15 | $4.19 |
| Sm All Natural Lemonade | 160 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | $2.89 |
| Sm BARQ'S® Root Beer | 100 | 0 | 0 | 50 | 28 | 28 | 0 | $2.19 |
| Sm Cheese Groovy Fries | 330 | 21 | 5 | 900 | 29 | 1 | 6 | $3.19 |
| Sm Cheese Tots | 310 | 19 | 5 | 950 | 30 | 1 | 6 | $3.19 |
| Sm Cherry Limeade | 140 | 0 | 0 | 60 | 36 | 36 | 0 | $2.59 |
| Sm Chili Cheese Groovy Fries | 360 | 23 | 6 | 950 | 31 | 1 | 7 | $3.89 |
| Sm Coca-Cola® | 100 | 0 | 0 | 25 | 28 | 28 | 0 | $2.19 |
| Sm Cocoberry Cream | 190 | 1 | 0.5 | 80 | 48 | 47 | 1 | $3.39 |
| Sm Cranberry Limeade | 120 | 0 | 0 | 55 | 32 | 32 | 0 | $2.59 |
| Sm Diet Cherry Limeade | 15 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | $2.59 |
| Sm Diet Coke® | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | $2.19 |
| Sm Diet Dr Pepper® | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | $2.19 |
| Sm Diet Limeade | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | $2.59 |
| Sm Dirty Dr Pepper® | 140 | 1 | 0.5 | 55 | 36 | 35 | 1 | $3.49 |
| Sm Dr Pepper® | 100 | 0 | 0 | 30 | 28 | 28 | 0 | $2.19 |
| Sm Fanta® Orange | 100 | 0 | 0 | 25 | 28 | 28 | 0 | $2.19 |
| Sm French Vanilla Cold Brew Iced Coffee | 180 | 5 | 3.5 | 150 | 32 | 24 | 4 | $2.79 |
| Sm Groovy Fries | 260 | 16 | 2.5 | 570 | 28 | 0 | 2 | $2.49 |
| Sm Hi-C® Fruit Punch | 110 | 0 | 0 | 50 | 31 | 31 | 0 | $2.19 |
| Sm Limeade | 100 | 0 | 0 | 55 | 27 | 27 | 0 | $2.59 |
| Sm Ocean Water® | 110 | 0 | 0 | 60 | 31 | 31 | 0 | $2.49 |
| Sm Onion Rings | 440 | 21 | 3.5 | 430 | 55 | 14 | 6 | $3.29 |
| Sm Original Cold Brew Iced Coffee | 170 | 5 | 3.5 | 150 | 28 | 20 | 4 | $2.79 |
| Sm Shark Bite | 160 | 0 | 0 | 60 | 42 | 41 | 0 | $3.19 |
| Sm Sprite® | 100 | 0 | 0 | 50 | 28 | 28 | 0 | $2.19 |
| Sm Strawberry Limeade | 130 | 0 | 0 | 55 | 33 | 32 | 0 | $2.59 |
| Sm Sweet Iced Tea | 140 | 0 | 0 | 10 | 37 | 37 | 0 | $2.19 |
| Sm Tots | 250 | 13 | 2.5 | 620 | 30 | 0 | 2 | $2.49 |
| Sm Twisted Flamingo | 170 | 0.5 | 0 | 75 | 42 | 42 | 0 | $2.89 |
| Sm Unsweet Iced Tea | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | $2.19 |
| Soft Pretzel Twist | 250 | 7 | 1 | 440 | 39 | 6 | 7 | $2.19 |
| SuperSONIC® Breakfast Burrito | 590 | 33 | 13 | 1,770 | 49 | 3 | 24 | $4.99 |
| SuperSONIC® Double Cheeseburger | 1,040 | 68 | 20 | 1,970 | 54 | 12 | 50 | $7.34 |
| Sausage BREAKFAST TOASTER® | 570 | 34 | 13 | 1,960 | 42 | 4 | 23 | $4.59 |
| Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito™ | 820 | 56 | 18 | 2,190 | 47 | 1 | 29 | $4.99 |
| Caramel Sundae | 430 | 13 | 10 | 400 | 71 | 57 | 7 | $3.29 |
| Hot Fudge Sundae | 460 | 17 | 13 | 360 | 73 | 60 | 8 | $3.29 |
| Lg Banana Classic Shake | 1,100 | 36 | 26 | 870 | 185 | 146 | 23 | $6.29 |
| Lg Blue Coconut Cream Slush | 1,000 | 20 | 14 | 650 | 205 | 190 | 14 | $5.09 |
| Lg Caramel Classic Shake | 1,070 | 37 | 28 | 1,050 | 166 | 140 | 22 | $6.29 |
| Lg Cheesecake Master Shake® | 1,090 | 39 | 27 | 1,240 | 173 | 142 | 22 | $6.79 |
| Lg Cherry Cream Slush | 940 | 20 | 14 | 640 | 187 | 173 | 14 | $5.09 |
| Lg Chocolate Classic Shake | 1,050 | 39 | 28 | 1,100 | 167 | 142 | 22 | $6.29 |
| Lg Hot Fudge Classic Shake | 1,150 | 43 | 32 | 960 | 178 | 150 | 22 | $6.29 |
| Lg OREO® Cheesecake Master Shake® | 1,320 | 48 | 30 | 1,510 | 209 | 162 | 22 | $6.79 |
| Lg OREO® Chocolate Master Shake® | 1,290 | 49 | 31 | 1,370 | 203 | 162 | 22 | $6.79 |
| Lg OREO® Peanut Butter Master Shake® | 1,480 | 73 | 33 | 1,340 | 190 | 148 | 30 | $6.79 |
| Lg Peanut Butter Classic Shake | 1,240 | 63 | 30 | 1,070 | 154 | 128 | 29 | $6.29 |
| Lg Premium Chicken Bites | 510 | 26 | 4.5 | 1,920 | 41 | 0 | 27 | $7.09 |
| Lg Strawberry Cheesecake Master Shake® | 1,160 | 39 | 27 | 1,250 | 190 | 158 | 22 | $6.79 |
| Lg Strawberry Classic Shake | 1,010 | 36 | 26 | 880 | 162 | 140 | 21 | $6.29 |
| Lg Strawberry Cream Slush | 1,100 | 20 | 14 | 670 | 229 | 213 | 14 | $5.48 |
| Lg Vanilla Classic Shake | 1,040 | 39 | 28 | 960 | 160 | 137 | 23 | $6.29 |
| Med Banana Classic Shake | 750 | 25 | 19 | 570 | 124 | 98 | 15 | $4.99 |
| Med Blue Coconut Cream Slush | 630 | 13 | 8 | 400 | 128 | 120 | 8 | $4.19 |
| Med Caramel Classic Shake | 730 | 26 | 20 | 690 | 112 | 94 | 14 | $4.99 |
| Med Cheesecake Master Shake® | 750 | 27 | 19 | 820 | 117 | 96 | 14 | $5.59 |
| Med Cherry Cream Slush | 580 | 13 | 8 | 390 | 117 | 108 | 8 | $4.19 |
| Med Chocolate Classic Shake | 720 | 27 | 20 | 720 | 112 | 95 | 14 | $4.99 |
| Med Hot Fudge Classic Shake | 780 | 30 | 23 | 630 | 119 | 100 | 15 | $4.99 |
| Med OREO® Cheesecake Master Shake® | 940 | 35 | 22 | 1,050 | 146 | 112 | 15 | $5.59 |
| Med OREO® Chocolate Master Shake® | 910 | 35 | 23 | 940 | 141 | 112 | 15 | $5.59 |
| Med OREO® Peanut Butter Master Shake® | 1,030 | 51 | 24 | 930 | 133 | 103 | 20 | $5.59 |
| Med Peanut Butter Classic Shake | 840 | 43 | 22 | 700 | 103 | 86 | 19 | $4.99 |
| Med Premium Chicken Bites | 350 | 18 | 3 | 1,320 | 28 | 0 | 19 | $5.99 |
| Med Strawberry Cheesecake Master Shake® | 790 | 27 | 19 | 830 | 128 | 107 | 14 | $5.59 |
| Med Strawberry Classic Shake | 690 | 25 | 18 | 580 | 108 | 94 | 14 | $4.99 |
| Med Strawberry Cream Slush | 690 | 13 | 8 | 410 | 145 | 135 | 8 | $4.49 |
| Med Vanilla Classic Shake | 710 | 27 | 20 | 630 | 107 | 92 | 15 | $4.99 |
| Mini Banana Classic Shake | 390 | 14 | 11 | 260 | 62 | 49 | 7 | $3.59 |
| Mini Caramel Classic Shake | 380 | 15 | 12 | 320 | 56 | 47 | 7 | $3.59 |
| Mini Cheesecake Master Shake® | 400 | 16 | 12 | 400 | 60 | 49 | 7 | $4.19 |
| Mini Chocolate Classic Shake | 370 | 15 | 12 | 340 | 56 | 48 | 7 | $3.59 |
| Mini Hot Fudge Classic Shake | 410 | 17 | 13 | 290 | 59 | 50 | 7 | $3.59 |
| Mini OREO® Cheesecake Master Shake® | 510 | 20 | 13 | 520 | 77 | 58 | 7 | $4.19 |
| Mini OREO® Chocolate Master Shake® | 480 | 20 | 13 | 460 | 72 | 57 | 7 | $4.19 |
| Mini OREO® Peanut Butter Master Shake® | 540 | 28 | 14 | 450 | 68 | 53 | 9 | $4.19 |
| Mini Peanut Butter Classic Shake | 440 | 23 | 13 | 330 | 51 | 43 | 9 | $3.59 |
| Mini Strawberry Cheesecake Master Shake® | 420 | 16 | 12 | 400 | 66 | 54 | 7 | $4.19 |
| Mini Strawberry Classic Shake | 360 | 14 | 11 | 270 | 54 | 47 | 6 | $3.59 |
| Mini Vanilla Classic Shake | 370 | 15 | 12 | 290 | 53 | 46 | 7 | $3.59 |
| Sm Banana Classic Shake | 590 | 21 | 16 | 460 | 93 | 76 | 12 | $4.39 |
| Sm Caramel Classic Shake | 580 | 22 | 17 | 520 | 87 | 74 | 11 | $4.39 |
| Sm Cheesecake Master Shake® | 600 | 23 | 16 | 600 | 92 | 76 | 12 | $4.79 |
| Sm Cherry Cream Slush | 410 | 9 | 6 | 280 | 81 | 75 | 6 | $3.44 |
| Sm Chocolate Classic Shake | 570 | 22 | 17 | 540 | 87 | 75 | 11 | $4.39 |
| Sm Hot Fudge Classic Shake | 600 | 24 | 18 | 490 | 91 | 77 | 11 | $4.39 |
| Sm OREO® Cheesecake Master Shake® | 750 | 29 | 18 | 770 | 115 | 88 | 12 | $4.79 |
| Sm OREO® Chocolate Master Shake® | 680 | 27 | 18 | 660 | 103 | 84 | 12 | $4.79 |
| Sm OREO® Peanut Butter Master Shake® | 740 | 35 | 19 | 650 | 99 | 79 | 14 | $4.79 |
| Sm Peanut Butter Classic Shake | 630 | 30 | 17 | 530 | 83 | 70 | 14 | $4.39 |
| Sm Premium Chicken Bites | 240 | 12 | 2 | 900 | 19 | 0 | 13 | $4.39 |
| Sm Strawberry Cheesecake Master Shake® | 620 | 23 | 16 | 600 | 97 | 81 | 12 | $4.79 |
| Sm Strawberry Classic Shake | 560 | 21 | 16 | 460 | 85 | 74 | 11 | $4.39 |
| Sm Strawberry Cream Slush | 480 | 9 | 6 | 290 | 100 | 93 | 6 | $3.89 |
| Smoked Gouda and Bacon SONIC Smasher™ | 760 | 49 | 18 | 1,630 | 37 | 8 | 36 | $7.99 |
| Smoked Gouda and Bacon Triple SONIC Smasher™ | 960 | 63 | 24 | 1,990 | 37 | 8 | 51 | $8.99 |
| Strawberry Sundae | 380 | 12 | 9 | 310 | 62 | 55 | 7 | $3.29 |
| Vanilla Soft Serve Cup | 300 | 10 | 7 | 300 | 47 | 40 | 7 | $1.99 |
| Cheesy Baja Tender Wrap | 310 | 15 | 4 | 910 | 33 | 1 | 12 | $1.99 |
| Jr Bacon Cheeseburger | 400 | 26 | 8 | 1,440 | 27 | 7 | 17 | $1.99 |
| Garlic Parmesan Ranch Tender Wrap | 330 | 16 | 4.5 | 950 | 34 | 2 | 12 | $1.99 |
| Small BARQ’S® Root Beer Float | 290 | 7 | 5 | 250 | 56 | 50 | 5 | $3.79 |
| BBQ | 50 | 0 | 0 | 300 | 11 | 10 | 0 | $0.25 |
| Buffalo | 60 | 6 | 1 | 720 | 1 | 0 | 0 | $0.25 |
| Groovy Sauce | 110 | 11 | 2 | 200 | 2 | 2 | 0 | $0.25 |
| Honey Mustard | 90 | 8 | 1.5 | 170 | 6 | 4 | 0 | $0.25 |
| Marinara | 15 | 0 | 0 | 135 | 4 | 2 | 0 | $0.25 |
| Asian Style Sweet Chili | 60 | 0 | 0 | 370 | 13 | 11 | 1 | $0.25 |
| Ranch | 110 | 11 | 2 | 230 | 1 | 1 | 0 | $0.25 |
| Syrup | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | $0.25 |
| Jalapeño Ranch | 130 | 13 | 2 | 170 | 2 | 1 | 0 | $0.25 |
| Lg Big Red® | 250 | 0 | 0 | 85 | 68 | 68 | 0 | $2.99 |
| Med Big Red® | 170 | 0 | 0 | 55 | 45 | 45 | 0 | $2.59 |
| RT 44® Big Red® | 340 | 0 | 0 | 115 | 92 | 92 | 0 | $3.49 |
| Sm Big Red® | 110 | 0 | 0 | 40 | 31 | 31 | 0 | $2.09 |
| BLT TOASTER® | 450 | 25 | 7 | 940 | 42 | 5 | 16 | $4.69 |
| Country Fried Steak Sandwich | 640 | 29 | 8 | 1,350 | 76 | 9 | 16 | $5.99 |
| Chicken Club TOASTER® | 670 | 36 | 10 | 1,890 | 55 | 6 | 33 | $7.49 |
| Hatch Green Chile Cheeseburger | 650 | 35 | 10 | 1,110 | 50 | 9 | 30 | $6.69 |
| Lg Sun Drop® | 280 | 0 | 0 | 100 | 73 | 73 | 0 | $3.09 |
| Med Sun Drop® | 190 | 0 | 0 | 65 | 48 | 48 | 0 | $2.59 |
| RT 44® Sun Drop® | 380 | 0 | 0 | 135 | 99 | 99 | 0 | $3.44 |
| Sm Sun Drop® | 130 | 0 | 0 | 45 | 33 | 33 | 0 | $2.19 |
| Lg Mello Yello | 290 | 0 | 0 | 95 | 77 | 77 | 0 | $3.19 |
| Med Mello Yello | 190 | 0 | 0 | 65 | 51 | 51 | 0 | $2.74 |
| Sm Mello Yello | 110 | 0 | 0 | 40 | 31 | 31 | 0 | $2.19 |
| Cheesy Baja Tender Wrap | 310 | 15 | 4 | 910 | 33 | 1 | 12 | — |
| Garlic Parmesan Ranch Tender Wrap | 330 | 16 | 4.5 | 950 | 34 | 2 | 12 | — |
| Grilled Cheese Sandwich | 390 | 20 | 10 | 1,130 | 42 | 4 | 13 | — |
| Jr Bacon Cheeseburger | 400 | 26 | 8 | 1,440 | 27 | 7 | 17 | — |
| Small BARQ’S® Root Beer Float | 290 | 7 | 5 | 250 | 56 | 50 | 5 | — |
| Vanilla Soft Serve Cup | 300 | 10 | 7 | 300 | 47 | 40 | 7 | — |
| Honey Mustard | 90 | 8 | 1.5 | 170 | 6 | 4 | 0 | — |
| Ranch | 110 | 11 | 2 | 230 | 1 | 1 | 0 | — |
| Asian Style Sweet Chili | 60 | 0 | 0 | 370 | 13 | 11 | 1 | — |
| BBQ | 50 | 0 | 0 | 300 | 11 | 10 | 0 | — |
| Buffalo | 60 | 6 | 1 | 720 | 1 | 0 | 0 | — |
| Caramel Sundae | 430 | 13 | 10 | 400 | 71 | 57 | 7 | — |
| Groovy Sauce | 110 | 11 | 2 | 200 | 2 | 2 | 0 | — |
| Hot Fudge Sundae | 460 | 17 | 13 | 360 | 73 | 60 | 8 | — |
| Jalapeño Ranch | 130 | 13 | 2 | 170 | 2 | 1 | 0 | — |
| Marinara | 15 | 0 | 0 | 135 | 4 | 2 | 0 | — |
| Mustard | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | — |
| Syrup | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | — |
Items the official brochure does not list
These menu items have sampled prices but no full official nutrition values — mostly regional items, drink flavor combinations and sauces the national brochure does not cover. Where the ordering menu prints a calorie count, the item page shows it labeled as menu-listed.
- 1% Milk — menu-listed 130 Cal
- All-American Bacon SONIC Smasher™ — menu-listed 670 Cal
- All-American Bacon SONIC Smasher™ Combo — menu-listed 670 Cal
- All-American Bacon Triple SONIC Smasher™ — menu-listed 860 Cal
- All-American Bacon Triple SONIC Smasher™ Combo — menu-listed 860 Cal
- All-American Dog — menu-listed 410 Cal
- All-American Hot Dog Combo — menu-listed 410 Cal
- All-American SONIC Smasher™ — menu-listed 610 Cal
- All-American SONIC Smasher™ Combo — menu-listed 610 Cal
- All-American Triple SONIC Smasher™ Combo — menu-listed 790 Cal
- Bacon Breakfast Burrito Combo — menu-listed 470 Cal
- Bacon Breakfast TOASTER® Combo — menu-listed 470 Cal
- Bottled Water — menu-listed 0 Cal
